Автокран TZGT80
Описание
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель крана | TZGT80 |
| Грузоподъемность, т | 80 |
| Собственный вес, кг | 50 000 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм | 15 000 x 2 800 x 3 990 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Радиус разворота, м | 12.0 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 85 |
Шасси и двигатель
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип шасси | Специальное шасси |
| Двигатель | Yuchai YCK09L400-30 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Крутящий момент, Н·м | 1900 (при 1200-1300 об/мин) |
| Коробка передач | Механическая |
| Тип подвески | Рессорная + резиновая |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 35 |
Характеристики грузоподъемности и вылета
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. грузоподъемность, т | 80 |
| Макс. момент подъема, кН·м | 3538 |
| Мин. рабочий радиус, м | 3 |
| Опорный контур (Д x Ш), м | 6.53 x 8.1 |
| Тип выносных опор | Н-образная конструкция |
| Противовес, т | 26 (несъемный + съемный) |
Стреловая система и механизмы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина основной стрелы, м | 12.92 - 60 |
| Длина основной стрелы + гусек, м | до 86 |
| Профиль стрелы | U-образное сечение |
| Скорость выдвижения/сложения стрелы, сек | 380/420 |
| Угол фиксации гуська, ° | 0 / 15 / 30 |
| Макс. скорость главной лебедки (без груза), м/мин | 155 |
| Макс. скорость вспом. лебедки (без груза), м/мин | 155 |
| Скорость поворота, об/мин | 0 - 15 |
| Угол поворота | 360° (непрерывный) |
Комплектация
| Группа опций | Наличие |
|---|---|
| Комфорт и обзор | Кондиционер кабины, Камера заднего вида, Обогрев зеркал, Передние противотуманные фары |
| Безопасность и контроль | Анемометр, Счетчик моточасов |
| Оснащение и документация | Ящик для инструмента, 2 противооткатных башмака, Комплект ключей (2 шт.) |
| Документация | Эксплуатационная документация на русском языке, Каталог запчастей, Регламент ТО |
| Маркировка | Предупреждающие таблички и надписи на русском языке |
Дополнительно
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крюковые обоймы | 80 т x 1; 5 т x 1 |
| Скорость выдвижения опор (гориз.), сек | 25/20 |
| Скорость выдвижения опор (вертик.), сек | 45/20 |
| Угол въезда, ° | 16 |
| Угол съезда, ° | 13 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 47.5 |
| Колеса задней тележки | Двухскатные |
