| Наименование | Единицы | Параметры |
| Грузоподъемность | кг | 7500 |
| Центр груза | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 10370 |
| Макс. горизонтальный вылет | мм | 4900 |
| Скорость выдвижения/сбора стрелы | с | 19/17 с |
| Мин. Горизонтальный вылет | мм | 1350 |
| Общая длина (с вилами) | мм | 6685 |
| Длина до каретки вил | мм | 5750 |
| Общая ширина | мм | 2500 |
| Общая высота (мин) | мм | 2710 |
| Колесная база | мм | 3370 |
| Клиренс | мм | 425 |
| Общий вес с вилами | кг | 15500 |
| Радиус поворота | мм | 5960 |
| Угол подъема/опускания стрелы | 70/-2 | |
| Угол наклона вил вверх/вниз | 10/73 | |
| Двигатель | Dongfeng Сummins QSB4.5-C160 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Норма выхлопа | III/EU Stage IIIA | |
| Сервисный тормоз | Диск гидравлического суппорта | |
| Скорость передвижения | 28 км/ч | |
| Передние шины | 14.00-24-32PR | |
| Задние шины | 14.00-24-32PR |
