| Наименование параметра | Единица измерения | Параметры |
| Максимальная грузоподьемность | кг | 18000 |
| Центр груза | мм | 1200 |
| Максимальная высота подъёма груза | м | 6 |
| Максимальный клиренс | мм | 150 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 5650 |
| Вес | кг | 27000 |
| Длинна с вилами, ширина, высота | мм | 8190*2160*2265 |
| Размер вил: длинна, ширина, высота | мм | 2440x220x110 мм |
| Двигатель | Cummins QSB 6,7-C190 142 кВт | |
| Трансмиссия | Гидростатическая | |
| Максимальная скорость | Км/час | 28 |
| Преодолеваемый уклон | 30% | |
| Колеса | 4x12.00-20PR Ведущие/2x12.00-20PR Рулевые |
