Ричстакер HNRS4531
| Модель | HNRS4531 |
| Масса | 72000 |
| Грузоподъемность, кг | 45000 |
| Эксплуатационная масса, кг | 71500 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 11259 х 4142 х 4625 |
| Двигатель | Cummins QSM11 250/2100kw/rpm |
| Мощность | 250/2100 кВ/об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 1674/1400Nm/rpm |
| Норма выброса | ЕВРО 3 |
| Эффективная мощность двигателя | 10,8 л |
| Трансмиссия | DANA14.5HR36432 |
| Тип переключения | Авто-механическая |
| Количество скоростей 5 передних, | 3 задних |
| Спредер | SOCMA J450 |
| Вес спредера | 7,8 тонны |
| Максимальная грузоподъемность | 1-ый ряд - 45 тонн /2-ой ряд - 31 тонна /3-иый ряд - 16 тонн |
| Максимальная высота подъема спредера, мм | 15100 |
| Ведущий мост | Kessler |
| Модель | D102PL341 |
| Позиция | Передняя ось |
| Рабочий тормоз | Дисковые тормоза мокрого типа |
| Парковочный тормоз | Пружинный гидравлический дисковый тормоз |
| Стрела | |
| Угол наклона стрелы, градусы | 0~60 |
| Максимальная скорость подъема (без нагрузки/под нагрузкой) | 420/250 (мм/с) |
| Скорость опускания (без нагрузки/под нагрузкой) | 360/320 (мм/с) |
| Ходовые характеристика | |
| Максимальная скорость движения (без нагрузки/под нагрузкой) | 25/21 км/ч |
| Способность преодолевать подъем (без нагрузки/под нагрузкой) | 39/32% |
| Максимальное тяговое усилие | 330 кН |
| Колесная база | 6000 мм |
| Внутренний радиус поворота, мм | 8000 |
| Ширина проезда с контейнером 20 футов, мм | 11797 |
| Ширина проезда с контейнером 40 футов, мм | 13965 |
| Расход топлива | 18-20 л/ч |
| Тип шин | 18-25Х40Р |
| Гидравлическая система | |
| Давление в гидравлической системе | 260 бар |
| Масляный насос | сдвоенный плунжерный насос с переменной производительностью PARKER/DANFOSS |
| Уплотнения | PARKER |
| Главный клапан | EATON |
| Кабина | |
| Уровень шума, дБ | ≤72 |
| Температура | 15℃-25℃ |
| Другие опции | |
| Электрическая централизованная система смазки стрелы, шасси и спредера | |
| Вертикальный подъем | |
| Зеркала заднего хода с подогревом | |
| Панорамное зеркало заднего вида | |
| Рабочие фары, установленные на спредере (2) | |
| Вращающийся проблесковый маячок | |
| Солнцезащитная шторка (передняя и верхняя) | |
| Огнетушитель (2 кг) | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя | |
| Система защиты от столкновений стрелы, спредера, цилиндра и шасси | |
| Система камеры заднего вида | |
| Подогреватель гидравлического бака | |
| Подогреватель тормозного бачка | |
| Автоматическая система пожаротушения | |
| Реверсивная видео и радарная система | |
| Беспроводная Bluetooth система контроля давления в шинах | |
| Индикатор откручивания шинных болтов | |
| Весовой принтер | |
| Приводной рекордер | |
| ЗИП согласно требованиям ТЗ |
Год выпуска: 2023
Гарантия: 2 года или 4000 часов
Мощный современный двигатель
Двигатель Cummins с полностью электронной системой управления отличается низким расходом топлива.
Наличие турбонаддува обеспечивает высокий уровень мощности и эффективности работы.
Мощный двигатель позволяет работать в самых разнообразных условиях.
Соответствие требованиям уровня Евро III к выбросам вредных веществ
Низкий уровень шума
Электронная система защиты выключит двигатель при низком давлении масла или перегреве во избежание его повреждения
Просторная кабина
Кабина, разработанная с учетом последних достижений эргономики, отличается простой и элегантной конструкцией, обеспечивающей удобные условия работы водителя.
-
Большой цветной дисплей, отображающий параметры работы машины в реальном времени
-
Безопасные и комфортабельные условия работы водителя в плотно закрытой кабине с легко открывающимися окнами и дверьми.
-
Джойстик для удобного управления разнообразными функциями
-
-
Удобное сиденье с регулировкой по весу и высоте водителя обеспечивает максимально возможный уровень удобства и эффективности работы. Безопасное остекление с круговым обзором.
-
Система кондиционирования и отопитель для работы в любых климатических условиях
Цветной дисплей
Цветной дисплей отображает массу груза, угол наклона стрелы, высоту подъема, давление в основной гидросистеме, состояние двигателя, уровень масла, коды неисправностей и иные важные данные.
Быстрая реакция контроллера повышает эффективность работы машины.
Автоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач Dana
Эта коробка передач с 5 передачами переднего хода и 3 заднего обеспечивает плавность и экономичность работы машины.
Минимальный объем обслуживания при длительном сроке службы
Функция точного управления обеспечивает аккуратность приближения к грузу.
Защита от случайного включения заднего хода и понижения передачи
Ведущий мост для тяжелых условий работы
Ведущий мост Kessler с 2-ступенчатым редуктором для тяжелой техники с широкой колеей отличается высокой прочностью, подтвержденной в эксплуатации. Рабочие тормоза мокрого типа не требуют обслуживания.
Этот мост способен работать в условиях больших ударных нагрузок с высоким уровнем безопасности и длительным сроком службы.
| Номинальная грузоподъемность (кг) | Расстояние между осями нагрузки в ряду 1 (мм) | 1965 |
| 1-й-4-й слой (9"6") (кг) | 45000 | |
| 5-й слой (9 "6") (кг) | 43000 | |
| Ряд 2 Расстояние между осями нагрузки (мм) | 3815 | |
| 1-5-й слой (кг) | 31000 | |
| Ряд 3 Расстояние между осями нагрузки (мм) | 6315 | |
| 1-й-3-й слой (кг) | 15000 | |
| Максимальная высота подъема (мм) | 15100 | |
| Угол наклона стрелы (°) | 0-60 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 355 | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 8000 | |
| Протектор (переднее колесо/заднее колесо) (мм) | 3048/2750 | |
| Колесная база (мм) | 6000 | |
| Размеры (длина × ширина × высота) (мм) | 11259×4142×4625 | |
| Собственный вес (т) | 72 | |
| Двигатель | Модель | CUMMINS QSM11 |
| Номинальная мощность(КВТ/об/мин) | 250/2100 | |
| Крутящий момент(Нм/об/мин) | 1674/1400 | |
| Стандарт разрядки | Этап III ЕС | |
| Производительность (Л) | 10,8 | |
| Коробка передач трансмиссии | Модель | DANA 157TE30510 |
| Сдвиг | Автоматическое/ручное переключение передач | |
| Шестеренки | 5 передач вперед и 3 передачи назад | |
| Ведущая ось | Модель | D102PL341 |
| Производитель | KESSLER | |
| Должность | Передняя ось | |
| Рабочий тормоз | Мокрый дисковый тормоз | |
| Стояночный тормоз | Пружинный гидравлический дисковый тормоз | |
| Спредер | Модель | SOCMA J450 |
| Угол поворота (°) | +105°/-195° | |
| Расстояние бокового сдвига (мм) | ±800 | |
| Максимальная нагрузка на подшипник (кг) | 45000 | |
| Область применения | Контейнеры международного стандарта 20'-40' | |
| Характерные параметры | Макс. скорость подъема (без нагрузки/при полной нагрузке) | 420/250 мм/с (1'5"/10"/с) |
| Максимальная скорость падения (без нагрузки/при полной нагрузке) | 360/320 мм/с (1'2"/1'2"/ s) | |
| Максимальная скорость перемещения (без нагрузки/при полной нагрузке) | 25/21 км/ч (15,3/13 миль/ч) | |
| Градуируемость (без нагрузки/при полной нагрузке) | 39/32% | |
| Макс. тяговое усилие (КН) | 330 КН | |
| Гидравлическая система | Масляный насос | Двойной регулируемый плунжерный насос |
| Рабочее давление (бар) | 260 бар | |
| Кабина | Шум (дБ) | ≤72 дБ |
| Температура (℃) | 15℃-25℃ |
45-тонный контейнерный ричстакер
Двигатель: CUMMINS QSM11
Коробка передач: ZF/5WG261 AUTO
Ведущий мост: Kessler D102 PL341
Рулевая ось: Kessler L102
Грузоподъемность (L1, L2, L3): 45000 кг /31000 кг/16000 кг
Высота подъема (L1, L2, L3): 15900 мм/14100 мм/11350 мм
Тип разбрасывателя: Для обработки контейнеров ISO 20'-40'
